Fill |
| Member name | Value | Description |
|---|---|---|
| None | 0 | No fill pattern. |
| Solid | 1 | "Solid" fill pattern using foreground color. |
| Gray50 | 2 | "50% Gray" is Microsoft Excel pattern name, but any color can be used instead of black as a foreground color. |
| Gray75 | 3 | "75% Gray" is Microsoft Excel pattern name, but any color can be used instead of black as a foreground color. |
| Gray25 | 4 | "25% Gray" is Microsoft Excel pattern name, but any color can be used instead of black as a foreground color. |
| HorizontalStripe | 5 | "Horizontal Stripe" pattern. |
| VerticalStripe | 6 | "Vertical Stripe" pattern. |
| ReverseDiagonalStripe | 7 | "Reverse Diagonal Stripe" pattern. |
| DiagonalStripe | 8 | "Diagonal Stripe" pattern. |
| DiagonalCrosshatch | 9 | "Diagonal Crosshatch" pattern. |
| ThickDiagonalCrosshatch | 10 | "Thick Diagonal Crosshatch" pattern. |
| ThinHorizontalStripe | 11 | "Thin Horizontal Stripe" pattern. |
| ThinVerticalStripe | 12 | "Thin Vertical Stripe" pattern. |
| ThinReverseDiagonalStripe | 13 | "Thin Reverse Diagonal Stripe" pattern. |
| ThinDiagonalStripe | 14 | "Thin Diagonal Stripe" pattern. |
| ThinHorizontalCrosshatch | 15 | "Thin Horizontal Crosshatch" pattern. |
| ThinDiagonalCrosshatch | 16 | "Thin Diagonal Crosshatch" pattern. |
| Gray12 | 17 | "12% Gray" is Microsoft Excel pattern name, but any color can be used instead of black as a foreground color. |
| Gray6 | 18 | "6% Gray" is Microsoft Excel pattern name, but any color can be used instead of black as a foreground color. |
None fill pattern uses no colors.
Solid fill pattern uses ExcelFill.ForegroundColor.
All other paterns use both ExcelFill.ForegroundColor and ExcelFill.BackgroundColor